Opis
Kocioł STALMARK PELLET VEGAS II 35 KW to nowoczesny kocioł na pellet przeznaczony do ogrzewania budynków o powierzchni do 435 m2. Solidna konstrukcja kotła zapewnia komfortowe i ekologiczne spalanie pelletu drzewnego. Kocioł posiada certyfikat ecodesign potwierdzający spełnienie najwyższych norm emisji i sprawności.
Najważniejsze zalety:
- Wysoka sprawność na poziomie 91,2%
- Emisja pyłów poniżej 20 mg/m3 spalin umożliwiająca uzyskanie najwyższych dotacji z programu "Czyste Powietrze"
- Duży zasobnik na pellet o pojemności 300 l zapewniający długi czas pracy na jednym zasypie
- Wymiennik wykonany z atestowanej 6 mm stali kotłowej
- Automatyczne czyszczenie palnika
Wymiennik ciepła o dużej powierzchni wymiany zapewnia wysoką sprawność przekraczającą 90%. Kocioł wyposażony jest w zestaw do czyszczenia wymiennika ułatwiający konserwację urządzenia.
Sterowanie kotłem
- Intuicyjny kolorowy sterownik dotykowy
- Obsługa 4 pomp i 1 zaworu mieszającego
- Możliwość rozbudowy o moduł internetowy do zdalnego sterowania przez telefon
- Współpraca z regulatorem pokojowym
- Wybór trybu pracy automatycznej lub manualnej
Zaawansowany sterownik pozwala na wygodne dostosowanie parametrów pracy kotła. Obsługuje on cztery obiegi grzewcze oraz zawór mieszający. Istnieje możliwość rozszerzenia funkcjonalności o zdalne sterowanie przez Internet oraz współpracę z termostatem pokojowym.
Palnik na pellet
- Automatyczny system podawania paliwa
- Podajnik ślimakowy ze stali
- Palnik wrzutkowy
Kocioł wyposażony jest w automatyczny podajnik ślimakowy transportujący pellet z zasobnika do palnika wrzutkowego. Zapewnia to bezobsługową pracę urządzenia i wysoki komfort użytkowania.
Pellet Vegas II 35 kW to zaawansowany technologicznie kocioł na biomasę, który dzięki rozbudowanej automatyce, wysokiej sprawności i niskiej emisji zapewnia ekologiczne i wygodne ogrzewanie domu jednorodzinnego, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących nowoczesnego źródła ciepła.
Dane techniczne kotła
Pellet Vegas II
| Parametr | kW | 10kW mini | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW | 30kW | 35kW | 45kW | 60kW | 80kW |
| Moc nominalna | kW | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 80 |
| Zakres mocy | kW | 3.0-10 | 3.0-10 | 4.5-15 | 6.0-20 | 7.5-25 | 9.0-30 | 10.5-35 | 13.5-45 | 18.0-60 | 24.0-80 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1.12 | 1.12 | 1.57 | 2.18 | 2.4 | 3.37 | 3.73 | 4.66 | 5.85 | 7.8 |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń* | m2 | do 125 | do 125 | do 185 | do 250 | do 310 | do 375 | do 435 | do 560 | do 750 | do 1000 |
| Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Jednorazowy zasyp paliwa kosza** | l | 65 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 630 | 630 | 900 |
| Temp. wody na zasilaniu [min./max.] | °C | 55 /80 | 55 /80 | 55 /80 | 55 /80 | 55 /80 | 55 /80 | 55 /80 | 55 /80 | 55 /80 | 55 /80 |
| Min. temp. wody na powrocie | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Masa kotła | kg | 205 | 210 | 226 | 320 | 375 | 445 | 490 | 615 | 720 | 1000 |
| Pojemność wodna kotła | l | 56 | 56 | 65 | 89 | 96 | 125 | 148 | 178 | 220 | 280 |
| Min. wysokość komina | m | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Sprawność kotła | % | 90.2 | 90.2 | 92.3 | 90.3 | 89.9 | 91.2 | 90.7 | 93.1 | 93 | 92.1 |
| Wymiary czopucha | ∅ lub mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 250 |
| Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym) | in | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 6/4" | 6/4" | 2" |
| Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230 /50 | 230 /50 | 230 /50 | 230 /50 | 230 /50 | 230 /50 | 230 /50 | 230 /50 | 230 /50 | 230 /50 |
| Średni pobór mocy kotła | W | 48 | 48 | 27 | 32 | 44 | 69 | 70 | 66 | 90 | 101 |
| Klasa efektywności energetycznej | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 5 klasa | - | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Ecodesign | - | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
*podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80W/m2










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.